Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 124.79 |
MOTOR | 4 Tiempos, monocilíndrico, SOHC |
TORQUE MÁXIMO | 10.5 Nm @ 5500 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 9.25 HP @ 7500 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.8:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
DIÁMETRO POR CARRERA | 53.5 x 55.5 mm |
REFRIGERACIÓN | Aire |
COMBUSTIBLE | Corriente |
ARRANQUE | Eléctrico / Pedal |
TRANSMISIÓN | Automática |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador |
FRENO DELANTERO | Disco (220 mm), mordaza de 1 pistón |
FRENO TRASERO | Tambor (130 mm) |
LLANTA DELANTERA | 100/80-R12 56L |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 5 l (1.32 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | TCI |
LARGO TOTAL | 1865 mm |
ALTURA TOTAL | 1160 mm |
ANCHO TOTAL | 710 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1285 mm |
ALTURA AL SILLÍN | – |
PESO NETO | 116 kg |