Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 124.79 |
MOTOR | 4 Tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | 10.5 Nm @ 5500 RPM |
POTENCIA MÁXIMA | 9.25 HP @ 7000 RPM |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.3:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección Electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 53.5 x 55.5 mm |
REFRIGERACIÓN | Aire Forzado |
COMBUSTIBLE | Extra |
ARRANQUE | Eléctrico/ Pedal |
TRANSMISIÓN | Automática |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador |
FRENO DELANTERO | Disco (220 mm), pinza fija de 1 émbolo |
FRENO TRASERO | Tambor (130 mm) |
LLANTA DELANTERA | 100/80 R12 |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Aspas de aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 5 l (1.32 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 1861 mm |
ALTURA TOTAL | 1164 mm |
ANCHO TOTAL | 710 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1285 mm |
ALTURA AL SILLÍN | – |
PESO NETO | 118 kg |