Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 124.53 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | 10.8 @ 5500 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 10.86 @ 8000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | – |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
DIÁMETRO POR CARRERA | 57 mm x 48.8 mm |
REFRIGERACIÓN | Aire |
COMBUSTIBLE | Corriente |
ARRANQUE | Eléctrico y Pedal |
TRANSMISIÓN | Mecánica 4 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica |
SUSPENSIÓN TRASERA | Doble amortiguador, series spring |
FRENO DELANTERO | Disco (240 mm) |
FRENO TRASERO | Tambor (130 mm) |
LLANTA DELANTERA | 70/100 R19 |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 15 l (3.96 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | TCI |
LARGO TOTAL | 2015 mm |
ALTURA TOTAL | 1210 mm |
ANCHO TOTAL | 760 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1275 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 815 mm |
PESO NETO | 118 kg |