Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 159.7 |
MOTOR | 4 Tiempos, monocilíndrico, SOHC |
TORQUE MÁXIMO | 13.2 Nm @ 6750 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 13.95 HP @ 8000rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.5:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
DIÁMETRO POR CARRERA | 62 x 52.9 mm |
REFRIGERACIÓN | Aire |
COMBUSTIBLE | Corriente |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 5 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica |
SUSPENSIÓN TRASERA | Doble amortiguador |
FRENO DELANTERO | Disco (270 mm), mordaza de 2 pistones |
FRENO TRASERO | Tambor, 130 mm |
LLANTA DELANTERA | 90/90 x 17″ |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 16 l (4.22 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | TCI |
LARGO TOTAL | 2085 mm |
ALTURA TOTAL | 1105 mm |
ANCHO TOTAL | 730 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1300 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 720 mm |
PESO NETO | 139 kg |