Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 312.2 |
MOTOR | 4 Tiempos, monocilíndrico, DOHC |
TORQUE MÁXIMO | 27.3 Nm @ 7700 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 33.5 HP @ 9700 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.94:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 80 x 62.1 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Extra |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica invertida |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador |
FRENO DELANTERO | Disco (300 mm), mordaza de 4 pistones |
FRENO TRASERO | Disco (240 mm), mordaza de 1 pistón |
LLANTA DELANTERA | 110/70 R17 |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 11 l (2.9 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 2001 mm |
ALTURA TOTAL | 1135 mm |
ANCHO TOTAL | 786 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1365 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 811 mm |
PESO NETO | 174 kg |