Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 349.7 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | — |
POTENCIA MÁXIMA | — |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | — |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección Electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 88 x 57.5 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Extra |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP XPLOR OC, recorrido de 300 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | WP XPLOR PDS, recorrido de 310 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (260 mm), pinza flotante de 2 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (220 mm), pinza flotante de 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 80/100 – 21 M/C 51M M+S TT |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 8.5 l (2.25 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Equipo de encendido con regulación electrónica sin contactos, ajuste digital del encendido |
LARGO TOTAL | 2223 mm |
ALTURA TOTAL | 1224 mm |
ANCHO TOTAL | 816 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1482 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 960 mm |
PESO NETO | — |