Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 349.7 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | – |
POTENCIA MÁXIMA | – |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | – |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 88 x 57.5 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Extra |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 5 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP XACT 5448, recorrido de 310 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP XACT 5750, recorrido de 300 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (260 mm), 2 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (220 mm), 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 80/100 – R21 51M TT |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 7 l (1.8 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Regulación electrónica sin contactos |
LARGO TOTAL | – |
ALTURA TOTAL | – |
ANCHO TOTAL | – |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1485 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 950 mm |
PESO NETO | – |