Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 249 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | 24 Nm @ 7000 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 29.5 HP 9000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 72 x 61.1 mm |
REFRIGERACIÓN | líquido |
COMBUSTIBLE | Extra |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP APEX , recorrido de 170 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP APEX, recorrido de 177 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (320 mm), pinza fija de 4 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (230 mm), pinza flotante de 1 émbolos |
LLANTA DELANTERA | 100/90-19 |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Aspas de aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 14.5 l (3.83 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Equipo de encendido con regulación electrónica sin contactos, ajuste digital del encendido |
LARGO TOTAL | 2085 mm |
ALTURA TOTAL | 1263 mm |
ANCHO TOTAL | 870 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1430 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 858 mm |
PESO NETO | 170 kg |