Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | N/A |
POTENCIA MÁXIMA | 7.4 Hp @ 3600 rpms |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Brazo de oscilación forzado en el eje delantero, amortiguador hidráulico telescópico de doble carrera, resorte coaxial helicoidal de acero. |
TORQUE MÁXIMO | 18 Nm @ 2200 – 2400 rpms |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección directa |
REFRIGERACIÓN | Aire forzado |
COMBUSTIBLE | Diesel |
MOTOR | |
DIÁMETRO POR CARRERA | 86 x 75 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 19:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica |
SUSPENSIÓN TRASERA | Brazo de oscilación forzado en el eje delantero, amortiguador hidráulico telescópico de doble carrera, resorte coaxial helicoidal de acero. |
FRENO DELANTERO | Frenos autoajustables que se extienden internamente a todas las ruedas con transmisión hidráulica; cilindro maestro de frenos de doble circuito. |
FRENO TRASERO | Frenos autoajustables que se extienden internamente a todas las ruedas con transmisión hidráulica; cilindro maestro de frenos de doble circuito. |
LLANTA DELANTERA | 4.5 – 10 |
LLANTA TRASERA | 4.5 – 10 |
RINES | 3.5 – 10 |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Eléctrico |
LARGO TOTAL | 2965 mm |
ALTURA TOTAL | 1635 mm |
ANCHO TOTAL | 1490 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1920 mm |
PESO NETO | 370 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°