Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | N/A |
POTENCIA MÁXIMA | 9.96 Hp @ 4750 rpms |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Amortiguador hidráulico de doble efecto con muelle helicoidal y mecanismo anti inmersión. |
TORQUE MÁXIMO | 17.68 Nm @ 3000 rpms |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
REFRIGERACIÓN | Aire forzado |
COMBUSTIBLE | Gasolina corriente |
MOTOR | |
DIÁMETRO POR CARRERA | 62.6 x 64 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 8.8:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica |
SUSPENSIÓN TRASERA | Amortiguador hidráulico de doble efecto con muelle helicoidal y mecanismo anti inmersión. |
FRENO DELANTERO | Frenos autoajustables que se extienden internamente a todas las ruedas con transmisión hidráulica; cilindro maestro de frenos de doble circuito. |
FRENO TRASERO | Frenos autoajustables que se extienden internamente a todas las ruedas con transmisión hidráulica; cilindro maestro de frenos de doble circuito. |
LLANTA DELANTERA | 4.0 – 8 |
LLANTA TRASERA | 4.0 – 8 |
RINES | 3.0 – 8 |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Eléctrico |
LARGO TOTAL | 2700 mm |
ALTURA TOTAL | 1725 mm |
ANCHO TOTAL | 1370 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1920 mm |
PESO NETO | 360 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°