Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 348 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 38,9 HP @ 9500 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | HORQUILLA TELESCÓPICA INVERTIDA |
TORQUE MÁXIMO | 32,8 Nm 7500 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | 4 TIEMPOS, DOHC MONOCILÍNDRICO DE 4 VÁLVULAS |
DIÁMETRO POR CARRERA | 84,5 x 62 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12,3:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | MONO AMORTIGUADOR |
FRENO DELANTERO | DISCO 320 mm |
FRENO TRASERO | DISCO 265 mm |
LLANTA DELANTERA | 120/70-17 |
LLANTA TRASERA | 160/60-17 |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 19 L (5 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 2055 mm |
ALTURA TOTAL | 1330 mm |
ANCHO TOTAL | 795 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1395 mm |
PESO NETO | 196 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°