Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 309 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 32,9 HP @ 7500 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | HORQUILLA TELESCÓPICA 35 MM Y RECORRIDO DE 110 mm |
TORQUE MÁXIMO | 32 Nm @ 5500 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | 4 TIEMPOS, DOHC MONOCILÍNDRICO DE 4 VÁLVULAS |
DIÁMETRO POR CARRERA | 72 x 76 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11,8:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Automática centrífuga (CVT) |
SUSPENSIÓN TRASERA | DOBLE AMORTIGUADOR |
FRENO DELANTERO | Disco de 265 mm de accionamiento hidráulico, doble pistón de 27 mm |
FRENO TRASERO | Disco de265 mm de accionamiento hidráulico, pistón de 38 mm |
LLANTA DELANTERA | 110/80-14 TUBELESS |
LLANTA TRASERA | 140/70-14 TUBELESS |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 12 L (3,7 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 2010 mm |
ALTURA TOTAL | 1350 mm |
ANCHO TOTAL | 770 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1390 mm |
PESO NETO | 188 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°