Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 155 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 17,4 HP @9250 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquillas telescópica invertida de 37 mm |
TORQUE MÁXIMO | 16 Nm @7500 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | 4TIEMPOS , MONOCILÍNDRICO 4 VÁLVULAS |
DIÁMETRO POR CARRERA | 58 x 58,7 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12,5:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | MONO AMORTIGUADOR |
FRENO DELANTERO | Disco de 300 mm de accionamiento hidráulico, pinza flotante con dos pistones opuestos de 27 mm |
FRENO TRASERO | Disco de 230 mm de accionamiento hidráulico, pinza flotante con 1 pistón opuesto de 38 mm |
LLANTA DELANTERA | 110/70 -17 TUBELESS |
LLANTA TRASERA | 130/70 – 17 TUBELESS |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 12 L (3,17 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 2000 mm |
ALTURA TOTAL | 1105 mm |
ANCHO TOTAL | 845 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1355 mm |
PESO NETO | 150 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°