Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 378 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 36.2 HP @ 9000 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica Hidráulica invertida, con barras de 41mm de diámetro y 120 mm de recorrido ajustables en precarga y rebote |
TORQUE MÁXIMO | 35 Nm @ 6500 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | Bicilíndrico en paralelo, 4t SOHC, 8 válvulas |
DIÁMETRO POR CARRERA | 66 x 55.2 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | (9.6-10.5):1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoshock 60 mm de recorrido ajustable en rebote |
FRENO DELANTERO | Doble Disco 300 mm, doble mordaza de 4 pistones |
FRENO TRASERO | Disco 260 mm, mordaza de un pistón |
LLANTA DELANTERA | 110/70-17 |
LLANTA TRASERA | 150/60-17 |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 20 L (5.28 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 2000 mm |
ALTURA TOTAL | 1065 mm |
ANCHO TOTAL | 825 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1345 mm |
PESO NETO | 175 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°