Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 149,2 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 12,06 HP @ 8000 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica Invertida |
TORQUE MÁXIMO | 11,5 Nm @ 6000 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
REFRIGERACIÓN | Aire |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
MOTOR | 4 tiempos, Monocilíndrico SOHC |
DIÁMETRO POR CARRERA | 57,3 x 57,8 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9,1 : 1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 5 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador |
FRENO DELANTERO | Disco de 220 mm |
FRENO TRASERO | Disco de 170 mm |
LLANTA DELANTERA | 120/70*12 |
LLANTA TRASERA | 130/70*12 |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 7.2 L (1.9 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | CDI |
LARGO TOTAL | 1790 mm |
ALTURA TOTAL | 1000 mm |
ANCHO TOTAL | 740 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1150 mm |
PESO NETO | 110 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°