Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 149,2 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 12,3 HP @ 8000 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telecópica hidráulica |
TORQUE MÁXIMO | 11,5 Nm @ 6000 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
REFRIGERACIÓN | Aire forzado |
COMBUSTIBLE | Corriente |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
DIÁMETRO POR CARRERA | 57,3 x 57,8 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9,1:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica |
SUSPENSIÓN TRASERA | Mono amortiguador |
FRENO DELANTERO | Disco 240mm |
FRENO TRASERO | Disco 220 mm |
LLANTA DELANTERA | 90/90 -17 |
LLANTA TRASERA | 120/80-17 |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 15 L (3,96 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | CDI |
LARGO TOTAL | 2060 mm |
ALTURA TOTAL | 1080 mm |
ANCHO TOTAL | 745 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1330 mm |
PESO NETO | 128 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°