Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 124,8 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 10,72 HP @ 8500 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telecópica hidráulica |
TORQUE MÁXIMO | 10 Nm @ 7000rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
REFRIGERACIÓN | Aire |
COMBUSTIBLE | Gasolina corriente |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
DIÁMETRO POR CARRERA | 57,3 x 48,4 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9,5:1 |
ARRANQUE | Eléctrico y pedal |
TRANSMISIÓN | Mecánica 5 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Doble amortiguador |
FRENO DELANTERO | Disco delantero lobulado de 240mm |
FRENO TRASERO | Tambor 130 mm |
LLANTA DELANTERA | 80/90-17 |
LLANTA TRASERA | 110/80-17 |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 13 L (3,43 Gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | CDI |
LARGO TOTAL | 2000mm |
ALTURA TOTAL | 1055mm |
ANCHO TOTAL | 760mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1320mm |
PESO NETO | 120 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°