Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 109 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 8.2 HP @ 7500 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica Hidráulica |
TORQUE MÁXIMO | 7.8 Nm @ 6000 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
REFRIGERACIÓN | |
COMBUSTIBLE | Corriente |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
DIÁMETRO POR CARRERA | 52.4 x 49.6 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.0:1 |
ARRANQUE | Eléctrico y pedal |
TRANSMISIÓN | Semiautomática 4 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Doble amortiguador hidráulico |
FRENO DELANTERO | Disco (220 mm) doble pistón |
FRENO TRASERO | Tambor (110 mm) |
LLANTA DELANTERA | 2.50 – 17 |
LLANTA TRASERA | 2.75 – 17 |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 3.7 L (0,97 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | |
LARGO TOTAL | 1940 mm |
ALTURA TOTAL | 1120 mm |
ANCHO TOTAL | 705 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1245 mm |
PESO NETO | 100 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°