Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 948 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 110 HP @ 8500 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida de 41 mm ajustable en compresión, extensión y precarga |
TORQUE MÁXIMO | 98.5 Nm @ 6500 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | 4 tiempos, Tetracilíndrico en paralelo |
DIÁMETRO POR CARRERA | 73.4 x 56 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.8:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Amortiguador horizontal tipo Back-link de gas y ajustable en precarga y extensión. |
FRENO DELANTERO | Doble disco semi-flotante de 300 mm. Pinza: 4 pistones |
FRENO TRASERO | Disco de 250 mm. Pinza: 1 pistón |
LLANTA DELANTERA | 120/70 ZR17M/C |
LLANTA TRASERA | 180/55 ZR17M/C |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 17 L (4.5 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | TCBI |
LARGO TOTAL | 2100 mm |
ALTURA TOTAL | 1150 mm |
ANCHO TOTAL | 865 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1470 mm |
PESO NETO | 215 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°