Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 399 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 48.3 HP @ 10000 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla Telescópica de 41 mm |
TORQUE MÁXIMO | 38 Nm @ 8000 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | 4 tiempos, bicilíndrico en paralelo (DOHC) |
DIÁMETRO POR CARRERA | 70 x 51.8 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.5:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Sistema Uni-Trak con suspensión de gas y precarga ajustable |
FRENO DELANTERO | Disco Lobulado de 310 mm. Pinza: Doble pistón ABS |
FRENO TRASERO | Disco Lobulado de 220 mm. Pinza: Doble pistón ABS |
LLANTA DELANTERA | 110/70 – 17 |
LLANTA TRASERA | 150/60 – 17 |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 14 L (3.7 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Digital (TCBI) |
LARGO TOTAL | 1990 mm |
ALTURA TOTAL | 1055 mm |
ANCHO TOTAL | 800 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1370 mm |
PESO NETO | 165 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°