Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 649 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 65,7 HP @ 8500 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica invertida de 41 mm |
TORQUE MÁXIMO | 61 Nm @ 7000 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | 4T, Bicilíndrico en paralelo, DOHC, 8 válvulas |
DIÁMETRO POR CARRERA | 83 x 60 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10,8:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Mono amortiguador ajustable en precarga |
FRENO DELANTERO | Doble disco lobulados semiflotantes de 300 mm. |
FRENO TRASERO | Disco lobulado de 250 mm |
LLANTA DELANTERA | 120/70-R17 |
LLANTA TRASERA | 160/60-R17 |
RINES | Aspas |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 21 L (5,55 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Eléctrico |
LARGO TOTAL | 2165 mm |
ALTURA TOTAL | 1360 mm |
ANCHO TOTAL | 840 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1415 mm |
PESO NETO | – |
Da clic y desliza para ver el 360°