Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 296 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 39.3 HP @ 11500 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica Hidráulica, con barras de 41 mm y un recorrido de 130 mm |
TORQUE MÁXIMO | 25.7 Nm @ 10000 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | 4 tiempos, bicilíndrico, DOHC |
DIÁMETRO POR CARRERA | 62.0 × 49 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.6:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador (uni -trak) |
FRENO DELANTERO | Disco (290 mm) Pinza: Doble pistón |
FRENO TRASERO | Disco (220 mm) Pinza: Doble pistón |
LLANTA DELANTERA | 100/90 R19 M/C 57S |
LLANTA TRASERA | 130/80 R17 M/C 65S |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 17 l (4,49 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 2170 mm |
ALTURA TOTAL | 1390 mm |
ANCHO TOTAL | 860 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1450 mm |
PESO NETO | 175 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°