Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 144 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 11.5 HP @ 8000 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica Hidráulica |
TORQUE MÁXIMO | 11.3 Nm @ 6500 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
REFRIGERACIÓN | Aire |
COMBUSTIBLE | Gasolina corriente |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC |
DIÁMETRO POR CARRERA | 58 x 54.4 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.5:1 |
ARRANQUE | Eléctrico y pedal |
TRANSMISIÓN | Mecánica 5 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador (uni -trak) |
FRENO DELANTERO | Disco (240 mm) |
FRENO TRASERO | Disco (190 mm) |
LLANTA DELANTERA | 2.75 – 21 |
LLANTA TRASERA | 4.10 – 18 |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 7 L (1.8 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | CDI |
LARGO TOTAL | 2080 mm |
ALTURA TOTAL | 1155 mm |
ANCHO TOTAL | 840 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1340 mm |
PESO NETO | 112 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°