Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | N/A |
POTENCIA MÁXIMA | 3000 w |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescopica hidráulica |
TORQUE MÁXIMO | 150 Nm a la rueda |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | |
REFRIGERACIÓN | |
COMBUSTIBLE | |
MOTOR | Motor HUB DC sin escobillas |
DIÁMETRO POR CARRERA | |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | |
ARRANQUE | |
TRANSMISIÓN | |
SUSPENSIÓN TRASERA | DOBLE AMORTIGUADOR |
FRENO DELANTERO | Disco CBS 210 mm |
FRENO TRASERO | Disco CBS 160 mm |
LLANTA DELANTERA | Tubeless 110/70 – 12 |
LLANTA TRASERA | Tubeless 130/70 – 12 |
RINES | Aspas en la delantera (Trasero es motor hub) |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Eléctrico |
LARGO TOTAL | 1815 mm |
ALTURA TOTAL | 1185mm |
ANCHO TOTAL | 732 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | |
PESO NETO | 95 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°