Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | N/A |
POTENCIA MÁXIMA | 2500W |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica Invertida |
TORQUE MÁXIMO | – |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | |
REFRIGERACIÓN | |
COMBUSTIBLE | |
MOTOR | Motor HUB DC sin escobillas |
DIÁMETRO POR CARRERA | |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | |
ARRANQUE | |
TRANSMISIÓN | |
SUSPENSIÓN TRASERA | Telescópica Invertida |
FRENO DELANTERO | Disco 240mm |
FRENO TRASERO | Disco 180mm (CBS) |
LLANTA DELANTERA | 100/80-17 Tubeless |
LLANTA TRASERA | 120/70-17,tubeless |
RINES | Aspas |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Eléctrico |
LARGO TOTAL | 1978 mm |
ALTURA TOTAL | 1094 mm |
ANCHO TOTAL | 788 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | |
PESO NETO | 103 Kg |
Da clic y desliza para ver el 360°