Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | N/A |
POTENCIA MÁXIMA | 800 w |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica |
TORQUE MÁXIMO | 70 Nm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | |
REFRIGERACIÓN | |
COMBUSTIBLE | |
MOTOR | Motor HUB DC sin escobillas |
DIÁMETRO POR CARRERA | |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | |
ARRANQUE | |
TRANSMISIÓN | |
SUSPENSIÓN TRASERA | Doble amortiguador |
FRENO DELANTERO | Campana |
FRENO TRASERO | Campana |
LLANTA DELANTERA | 2,15-10 |
LLANTA TRASERA | 2,15-10 |
RINES | |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Eléctrico |
LARGO TOTAL | 1780 mm |
ALTURA TOTAL | 1060 mm |
ANCHO TOTAL | 710 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | |
PESO NETO | 112 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°