Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | N/A |
POTENCIA MÁXIMA | 350W |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica |
TORQUE MÁXIMO | 10 Nm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | |
REFRIGERACIÓN | |
COMBUSTIBLE | |
MOTOR | Motor HUB DC sin escobillas |
DIÁMETRO POR CARRERA | |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | |
ARRANQUE | |
TRANSMISIÓN | |
SUSPENSIÓN TRASERA | Doble Amortiguador |
FRENO DELANTERO | Tambor |
FRENO TRASERO | Tambor |
LLANTA DELANTERA | 2.5-10 Tubeless |
LLANTA TRASERA | 2.5-10 Tubeless |
RINES | Aspas |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Eléctrico |
LARGO TOTAL | 1530 mm |
ALTURA TOTAL | 1020 mm |
ANCHO TOTAL | 660 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | |
PESO NETO | 54.8 Kg |
Da clic y desliza para ver el 360°