Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | N/A |
POTENCIA MÁXIMA | 1.500 w |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica |
TORQUE MÁXIMO | 95Nm, a la rueda |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | |
REFRIGERACIÓN | |
COMBUSTIBLE | |
MOTOR | Motor HUB DC Sin escobillas marca BOSCH |
DIÁMETRO POR CARRERA | |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | |
ARRANQUE | |
TRANSMISIÓN | |
SUSPENSIÓN TRASERA | Doble amortiguador |
FRENO DELANTERO | Disco |
FRENO TRASERO | Disco |
LLANTA DELANTERA | 90/80-12 |
LLANTA TRASERA | 3.5-10 |
RINES | |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Eléctrico |
LARGO TOTAL | 1800 mm |
ALTURA TOTAL | 1050 mm |
ANCHO TOTAL | 710 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | |
PESO NETO | 110 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°