Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | N/A |
POTENCIA MÁXIMA | 2.000 w |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica |
TORQUE MÁXIMO | 140 Nm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | |
REFRIGERACIÓN | |
COMBUSTIBLE | |
MOTOR | Motor HUB DC sin escobillas |
DIÁMETRO POR CARRERA | |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | |
ARRANQUE | |
TRANSMISIÓN | |
SUSPENSIÓN TRASERA | Doble amortiguador |
FRENO DELANTERO | Disco |
FRENO TRASERO | Tambor |
LLANTA DELANTERA | TUBELESS 90/80-12 |
LLANTA TRASERA | TUBELESS 90/80-12 |
RINES | |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Eléctrico |
LARGO TOTAL | 1920 mm |
ALTURA TOTAL | 1100 mm |
ANCHO TOTAL | 635 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | |
PESO NETO | 132 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°