Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | N/A |
POTENCIA MÁXIMA | 1500w |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica |
TORQUE MÁXIMO | 88 Nm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | |
REFRIGERACIÓN | |
COMBUSTIBLE | |
MOTOR | Motor HUB DC sin escobillas |
DIÁMETRO POR CARRERA | |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | |
ARRANQUE | |
TRANSMISIÓN | |
SUSPENSIÓN TRASERA | Doble Amortiguador |
FRENO DELANTERO | Disco Hidráulico 220 mm |
FRENO TRASERO | Disco Hidráulico 180 mm |
LLANTA DELANTERA | 80/90-12 Tubeless |
LLANTA TRASERA | 90/80-12 Tubeless |
RINES | Aspas |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Eléctrico |
LARGO TOTAL | 1866 |
ALTURA TOTAL | 1175 mm |
ANCHO TOTAL | 675 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | |
PESO NETO | 91 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°