Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 249 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 25,8 HP @ 9250 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Barras invertidas de 41 mm y 120 mm de recorrido |
TORQUE MÁXIMO | 21,1 Nm @ 8000 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | Monocilíndrico 4 tiempos 4 válvulas DOHC |
DIÁMETRO POR CARRERA | 72 X 61,2 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11,2 : 1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoshock de 51mm de recorrido, ajustable en precarga |
FRENO DELANTERO | Disco flotante de 280 mm con mordaza de 4 pistones |
FRENO TRASERO | Disco de 240 mm |
LLANTA DELANTERA | 110/70-17 |
LLANTA TRASERA | 150/60-17 |
RINES | Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 13.5L (3.56 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | TCI |
LARGO TOTAL | 2050 mm |
ALTURA TOTAL | 1065 mm |
ANCHO TOTAL | 810 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1365 mm |
PESO NETO | 146 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°