Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 150 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 13,8 HP @ 9000 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Barras invertidas de 41 mm y 120 mm de recorrido |
TORQUE MÁXIMO | 12 Nm @ 7000 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica DELPHI |
REFRIGERACIÓN | Radiador de aceite |
COMBUSTIBLE | Gasolina corriente |
MOTOR | |
DIÁMETRO POR CARRERA | 57,3 x 58 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.8 : 1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 5 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoshock de 51 mm de recorrido, ajustable en precarga |
FRENO DELANTERO | Disco flotante de 260 mm con mordaza de 4 pistones |
FRENO TRASERO | Disco de 240 mm |
LLANTA DELANTERA | 100/80 R17 |
LLANTA TRASERA | 130/70 R17 |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 13.5L (3.56 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | TCI |
LARGO TOTAL | 2050 mm |
ALTURA TOTAL | 1065 mm |
ANCHO TOTAL | 810 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1365 mm |
PESO NETO | 139 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°