Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 500 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 47,6 HP @ 8500 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Barras invertidas de 50 mm y 135 mm de recorrido |
TORQUE MÁXIMO | 46 Nm @ 6000 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | Bicilíndrico, 4 tiempos, 8 válvulas DOHC |
DIÁMETRO POR CARRERA | 69 X 66.8 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11,5 : 1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoshock de 138 mm de recorrido |
FRENO DELANTERO | Doble disco lobulado flotante de 320 mm con mordaza de 2 pistones |
FRENO TRASERO | Disco lobulado de 260 mm con mordaza de un pistón |
LLANTA DELANTERA | 110/80 R19 M/C |
LLANTA TRASERA | 150/70 R17 M/C |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 12.7 L (3.35 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | TCI |
LARGO TOTAL | 2160 mm |
ALTURA TOTAL | 1160 mm |
ANCHO TOTAL | 875 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1470 mm |
PESO NETO | 198 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°