Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 948 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 123,6 HP @ 9500 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida de 41 mm y 120 mm de recorrido con ajuste en extensión y ajuste de precarga de muelle |
TORQUE MÁXIMO | 98.6 Nm @ 7700 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
MOTOR | 4 tiempos, Tetracilíndrico DOHC |
DIÁMETRO POR CARRERA | 73.4 x 56 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.8:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Sistema Back-link. Ajuste en extensión. Precarga de muelle ajustable |
FRENO DELANTERO | Discos lobulados dobles semiflotantes de 300 mm. Pinza: doble de 4 pistones opuestos |
FRENO TRASERO | Disco lobulado de 250mm. Pistón único |
LLANTA DELANTERA | 120/70 ZR17M/C |
LLANTA TRASERA | 180/55 ZR17M/C |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 17 L (4.5 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | TCBI |
LARGO TOTAL | 2070 mm |
ALTURA TOTAL | 1080 mm |
ANCHO TOTAL | 825 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1455 mm |
PESO NETO | 212 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°