Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 1043 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 118,3 HP @ 9000 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica invertida de 43 mm y 150 mm de recorrido, con ajuste en extesión (lado derecho) y ajuste de precarga |
TORQUE MÁXIMO | 102 Nm @ 7500 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | 4T, 4V, DOHC Tetracilíndrico en línea |
DIÁMETRO POR CARRERA | 77 x 56 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.3:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Horizontal Back-link, de gas, con ajuste en extensión |
FRENO DELANTERO | Doble disco lobulados de 310 mm. |
FRENO TRASERO | Disco lobulado de 250 mm. |
LLANTA DELANTERA | 120/70 ZR17 M/C |
LLANTA TRASERA | 180/55 ZR17 M/C |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 21 L (5,54 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | TCBI |
LARGO TOTAL | 2270 mm |
ALTURA TOTAL | 1465 mm |
ANCHO TOTAL | 895 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1520 mm |
PESO NETO | 253 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°