Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 812 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 47.3 HP @5500 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Doble horquilla |
TORQUE MÁXIMO | 65 Nm {6.6 kg ƒ m} @ 3500 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección de combustible |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
MOTOR | 4 tiempos, 3 cilindros, válvula en culata (DOHC), refrigerado por líquido, gasolina |
DIÁMETRO POR CARRERA | 72.0 x 66.5 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.5:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | |
SUSPENSIÓN TRASERA | Doble horquilla |
FRENO DELANTERO | Disco doble con pinza de 2 pistones |
FRENO TRASERO | Disco doble con pinza de 1 pistones |
LLANTA DELANTERA | 26 x 9.00R12 4PR |
LLANTA TRASERA | 26 x 11.00R12 4PR |
RINES | |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 30 L (8 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | |
LARGO TOTAL | 3385 mm |
ALTURA TOTAL | 1970 mm |
ANCHO TOTAL | 1625 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 2345 mm |
PESO NETO | 831 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°