Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 993 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 24 CV a 3.600 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Doble horquilla/22 cm |
TORQUE MÁXIMO | 52.1 Nm a 2.400 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Bomba de inyección |
REFRIGERACIÓN | Agua |
COMBUSTIBLE | Diesel |
MOTOR | 4 tiempos, 3 cilindros, válvula en culata (OHV), refrigerado por líquido, diésel |
DIÁMETRO POR CARRERA | 7,4 x 7,7 cm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 23.5:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Transmisión variable continua (CVT) con (H, L, N, R) |
SUSPENSIÓN TRASERA | Doble horquilla/ 21,6 (izq.) / 22 cm (dch.) |
FRENO DELANTERO | Disco doble, pinza de 2 pistones |
FRENO TRASERO | Disco doble, pinza de 1 pistón |
LLANTA DELANTERA | 26×9.00-12 |
LLANTA TRASERA | 26×11.00-12 |
RINES | |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 30 l (8 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Eléctrico |
LARGO TOTAL | 3386 mm |
ALTURA TOTAL | 1971 mm |
ANCHO TOTAL | 1626 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 2344 mm |
PESO NETO | 878,2 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°