Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 617 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 1587,6 Libras |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Puntal independiente MacPherson 99 mm |
TORQUE MÁXIMO | 47.04 Nm @ 2500 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | |
REFRIGERACIÓN | |
COMBUSTIBLE | |
MOTOR | 4 tiempos, 2 cilindros, OHV, 90° V, refrigeración líquida |
DIÁMETRO POR CARRERA | 75.9 x 68 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.3 : 1 |
ARRANQUE | |
TRANSMISIÓN | |
SUSPENSIÓN TRASERA | Eje DeDion 71.1 mm |
FRENO DELANTERO | Tambor |
FRENO TRASERO | Tambor |
LLANTA DELANTERA | 23 x 11,00-10 |
LLANTA TRASERA | 23 x 11,00-10 |
RINES | |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 617 cc |
SISTEMA DE ENCENDIDO | |
LARGO TOTAL | 3263.9 mm |
ALTURA TOTAL | 1983.7 mm |
ANCHO TOTAL | 1485.9 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 2164.08 mm |
PESO NETO | 718,8 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°