Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 249 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 39.6 HP @ 13000 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica |
TORQUE MÁXIMO | 18.4 libras @9000 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | 4T, Monocilíndrico |
DIÁMETRO POR CARRERA | 78 x 52.2 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 14.1:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 5 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Uni-Trak |
FRENO DELANTERO | Disco (270 mm) |
FRENO TRASERO | Disco (240 mm) |
LLANTA DELANTERA | 80/100-21 |
LLANTA TRASERA | 110/100-18 |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 6.2 l (1.63 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Digital DC CDI |
LARGO TOTAL | 2170 mm |
ALTURA TOTAL | 1260 mm |
ANCHO TOTAL | 820 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1480 mm |
PESO NETO | 104.5 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°