Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 1498 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 158.2 HP @7500rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | – |
TORQUE MÁXIMO | 152 Nm@6000rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | |
REFRIGERACIÓN | Agua inducida |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | 4 tiempos, DOHC, cuatro válvulas por cilindro, 4 cilindros en línea |
DIÁMETRO POR CARRERA | 83 x 69.2 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.6:1 |
ARRANQUE | EL. Starter |
TRANSMISIÓN | |
SUSPENSIÓN TRASERA | – |
FRENO DELANTERO | – |
FRENO TRASERO | – |
LLANTA DELANTERA | – |
LLANTA TRASERA | – |
RINES | |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 78 L (20.60 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Eléctrico |
LARGO TOTAL | 3152 mm |
ALTURA TOTAL | 1153 mm |
ANCHO TOTAL | 1181 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | – |
PESO NETO | 398 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°