Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 999 cc |
POTENCIA MÁXIMA | – |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones. |
TORQUE MÁXIMO | 104 Nm@7000rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | DFI con dos cuerpos de admisión de 50 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
MOTOR | 4 tiempos, DOHC, bicilindrico paralelo de 8 válvulas |
DIÁMETRO POR CARRERA | 92.0 x 75.1 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.5:1 |
ARRANQUE | TCBI con avance electrónico |
TRANSMISIÓN | CVT automática con embrague centrifugo (H,L,N,R) |
SUSPENSIÓN TRASERA | Suspensión trasera de 4 brazos remolque, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones |
FRENO DELANTERO | Doble disco hidráulico con pinzas de dos pistones |
FRENO TRASERO | Doble disco hidráulico con pinzas de un pistón |
LLANTA DELANTERA | 31×10-15 8PR Maxxis Carnivore |
LLANTA TRASERA | 31×10-15 8PR Maxxis Carnivore |
RINES | Aleación, con seguros «bead-lock» |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 40.1 L (10.6 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Eléctrico |
LARGO TOTAL | 3310 mm |
ALTURA TOTAL | 1910 mm |
ANCHO TOTAL | 1730 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 2510 mm |
PESO NETO | 860 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°